市交通运输局对渭南市第一季度公路工程材料市场变化情况进行调查、收集和分析,形成《渭南地区2024年第一季度公路工程材料价格信息表》,现予以公布,仅供有关单位参考使用。
联系人:王南
联系电话:0913-2086353
渭南市交通运输局
2024年4月2日
渭南地区2024年第一季度公路工程材料价格信息 | ||||||||||||
序号 | 材料名称 | 代号 | 规格 | 单位 | 1月 | 2月 | 3月 | 适用税率(%) | 备注 | |||
含进项税 | 不含进项税 | 含进项税 | 不含进项税 | 含进项税 | 不含进项税 | |||||||
1 | 石屑 | 5503014 | 粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 71 | 69 | 71 | 69 | 71 | 69 | 3 | 料场价 |
2 | 碎石(2cm) | 5505012 | 最大粒径2cm堆方 | m3 | 93 | 90 | 93 | 90 | 92 | 89 | 3 | |
3 | 碎石(4cm) | 5505013 | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 89 | 86 | 89 | 86 | 90 | 87 | 3 | |
4 | 碎石(6cm) | 5505014 | 最大粒径6cm堆方 | m3 | 95 | 92 | 95 | 92 | 90 | 87 | 3 | |
5 | 路面碎石(1.5cm) | 5505017 | 最大粒径1.5cm堆方 | m3 | 104 | 101 | 104 | 101 | 102 | 99 | 3 | |
6 | 路面碎石(2.5cm) | 5505018 | 最大粒径2.5cm堆方 | m3 | 99 | 96 | 99 | 96 | 100 | 97 | 3 | |
7 | 32.5级水泥 | 5509001 | 普通 | t | 320 | 283 | 320 | 283 | 295 | 261 | 13 | |
8 | 42.5级水泥 | 5509003 | 普通 | t | 360 | 319 | 370 | 327 | 390 | 345 | 13 | |
注:具体以陕西省交通运输工程造价事务中心发布信息为准 |