现将2023年11月份渭南市驾培行业群众投诉情况公开如下,以供有机动车驾驶培训需求的群众选择参考。
渭南市驾培行业投诉情况统计表(11月) | |||||||
驾培机构名称 | 投诉量 | 车辆数 | 在训学员数 | 每百名学员投诉量 | |||
咨询类 | 退费类 | 培训类 | 服务类 | ||||
富平县富华驾校 | 3 | 40 | 18 | 16% | |||
蒲城县驰安驾校 | 2 | 20 | 17 | 12% | |||
华阴市曙光驾校 | 2 | 20 | 20 | 10% | |||
华州区富华驾校 | 2 | 11 | 25 | 8% | |||
潼关鸿运驾校 | 1 | 21 | 16 | 6% | |||
渭南市高新驾校 | 1 | 34 | 25 | 4% | |||
华州区景顺驾校 | 1 | 20 | 22 | 4% | |||
渭南市红旗驾校 | 4 | 2 | 80 | 264 | 2% | ||
渭南市阳光驾校 | 4 | 28 | 228 | 2% | |||
蒲城县蓝盾驾校 | 2 | 40 | 126 | 2% | |||
经开区华秦驾校 | 1 | 20 | 40 | 2% | |||
总计 | 25 |
渭南市交通运输服务中心
2023年12月7日