根据交通运输部《道路运输企业质量信誉考核办法(试行)》(交公路发〔2006〕294号)、陕西省交通运输厅《澳门赌博现金网,澳门新濠天地印发陕西省道路危险货物运输企业质量信誉考评办法(试行)的通知》(陕交发〔2020〕93号)、渭南市交通运输局《澳门赌博现金网,澳门新濠天地做好2022年度全市道路危运企业质量信誉评价工作的通知》(渭交发〔2023〕9号)文件精神,市交通运输服务中心对全市道路危险货物运输企业进行了2022年度质量信誉考核,现将评价结果予以公示。
公示期:2023年3月14日—2023年3月28日。
被考核企业或其它单位、个人对公示结果有异议的,可在公示期间向渭南市交通运输服务中心货物运输服务科书面申诉。申诉材料应加盖单位公章或如实签署姓名,并附联系方式,否则不予受理。
地址:渭南市东风街中段交通大楼九楼910室
联系人:柴慧???? 联系电话:0913—2110375
附件:2022年度危险货物运输企业质量信誉评价公示
?
?
??????? 渭南市道路危险货物运输企业 ?????? 2022年度质量信誉评价结果公示表 | |||
序号 | 单位名称 | 2021考核??????? 结果 | 2022考核??????? 结果 |
1 | 渭南市临渭区祥运运输服务有限公司 | AA | AA |
2 | 渭南德立成运输服务有限责任公司 | A | AA |
3 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | AA | AA |
4 | 陕西安迅优品实业有限公司 | AA | AA |
5 | 陕西安达众邦运输有限公司 | A | AA |
6 | 陕西双锐锋汽车服务有限公司 | AA | AA |
7 | 渭南新莫愁危险品运输有限责任公司 | A | AA |
8 | 渭南市天成化工运销有限责任公司 | AA | AA |
9 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | AA | AA |
10 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | A | AA |
11 | 渭南鼎益工贸有限公司 | AA | AA |
12 | 渭南前进货运有限责任公司 | AA | AA |
13 | 渭南方舟物流有限公司 | AA | AA |
14 | 渭南市速达运输有限责任公司 | AA | AA |
15 | 渭南速安恒德物流运输有限公司 | - | AA |
16 | 渭南路邦胜物流有限公司 | - | AA |
17 | 渭南速祥通物流有限公司 | - | A |
18 | 渭南博航通达货物运输有限公司 | A | A |
19 | 陕西鑫岳亿山物流有限公司 | AA | AA |
20 | 陕西路顺联运物流有限公司 | AA | AA |
21 | 渭南宇辰联运物流有限责任公司 | A | AA |
22 | 陕西徽运恒通物流有限公司 | AA | AA |
23 | 陕西和顺联运道路运输有限公司 | A | AA |
24 | 陕西渭南庆山危险货物运输有限公司 | AA | AA |
25 | 渭南君易达物流运输有限公司 | AA | AA |
26 | 渭南博远鸿业物流有限公司 | AA | AA |
27 | 陕西华发通物流有限公司 | AA | AA |
28 | 渭南骏安运输有限公司 | AA | AA |
29 | 理福九仓(陕西)储运有限公司 | AA | AAA |
30 | 渭南京顺源通运输有限公司 | - | AA |
31 | 渭南凯达丰驰运输有限公司 | - | AA |
32 | 渭南市广运通燃气配送有限公司 | AA | AA |
33 | 渭南新浩畅物流有限公司 | A | B |
34 | 渭南瑞鸿盛达物流有限公司 | A | AA |
35 | 渭南新鸿蒙物流有限公司 | A | AA |
36 | 渭南华龙世通物流有限公司 | AA | AA |
37 | 渭南顺驰能源运输有限公司 | AA | AA |
38 | 渭南市天然气有限公司 | AA | AA |
39 | 渭南高新区永光化工有限责任公司 | AA | AA |
40 | 空气化工产品(陕西)有限公司 | AAA | AAA |
41 | 陕西汇昌恒沣物流有限公司 | - | AA |
42 | 渭南安运达运输有限公司 | AA | AA |
43 | 渭南畅达运输有限公司 | AA | AA |
44 | 陕西恒运化工有限责任公司 | AA | AAA |
45 | 中国兵器工业试验测试研究院 | AA | AA |
46 | 华阴市富佳汽车服务有限公司 | - | AA |
47 | 富平县安腾化工有限公司 | AA | AA |
48 | 陕西港能物流有限公司 | AA | AA |
49 | 陕西绿林通物流有限公司 | - | A |
50 | 大荔县广宏汽车运输有限公司 | AA | AA |
51 | 大荔远程汽车销售服务有限公司 | A | A |
52 | 大荔县纪刚汽车贸易有限公司 | AA | AA |
53 | 大荔县振东汽车贸易有限公司 | AA | AA |
54 | 大荔县鑫盛世汽贸有限公司 | - | AA |
55 | 渭南市东顺运通运输有限公司 | A | AA |
56 | 澄城县秦东汽车运输队 | AA | AA |
57 | 澄城县弘达运输有限责任公司 | AA | 未考核 |
58 | 渭南海特尔运输有限公司 | - | AA |
59 | 潼关县保安服务有限责任公司 | - | A |
?
?