为进一步规范机动车驾驶员培训机构经营行为,不断提高机动车驾驶员培训质量,全面推动机动车驾驶员培训考试改革,根据省交通运输厅《澳门赌博现金网,澳门新濠天地做好 2022 年度驾培机构质量信誉考评工作的通知》要求,我局组织对2022 年6月1日前取得道路运输经营许可证或经营备案的驾培机构(不含机动车驾驶员培训经营性教练场)开展了质量信誉考评工作,现将考评结果予以公示。公示时间:2023年3月8日至2023年3月12日,如有异议,请在公示期向市交通运输局反映(联系人:李小平? 联系电话:0913-2118025)。
?
? 2022年度各驾培机构信息及质量信誉考评结果 | |||||
序号 | 驾培机构名称 | 级别 | 得分 | 评定等次 | 备注 |
1 | 渭南市红旗驾驶员培训学校有限公司 | 1 | 495分 | 优秀 | |
2 | 渭南市光明机动车驾驶员培训学校 | 2 | 490分 | 优秀 | |
3 | 富平县富华机动车驾驶员培训有限责任公司 | 2 | 487分 | 优秀 | |
4 | 富平县志翔机动车驾驶员培训有限公司 | 3 | 486分 | 优秀 | |
5 | 澄城县职业教育中心机动车驾驶员培训学校 | 3 | 485分 | 优秀 | |
6 | 合阳县东风机动车驾驶员培训学校 | 2 | 483分 | 优秀 | |
7 | 白水县红旗机动车驾驶员培训学校 | 3 | 483分 | 优秀 | |
8 | 华州区景顺机动车驾驶员培训学校 | 3 | 483分 | 优秀 | |
9 | 蒲城县驰安机动车驾驶员培训学校 | 3 | 481分 | 优秀 | |
10 | 大荔县华秦机动车驾驶员培训学校 | 2 | 458分 | 良好 | |
11 | 渭南市育红机动车驾驶员培训学校 | 3 | 457分 | 良好 | |
12 | 渭南市临渭区秦通机动车驾驶员培训学校有限公司 | 2 | 450分 | 良好 | |
13 | 渭南市合阳机动车驾驶员培训学校 | 3 | 450分 | 良好 | |
14 | 富平县威志机动车驾驶员培训学校 | 3 | 450分 | 良好 | |
15 | 蒲城县蓝盾机动车驾驶员培训学校 | 2 | 449分 | 良好 | |
16 | 白水县威远运业有限责任公司机动车驾驶员培训学校 | 3 | 448分 | 良好 | |
17 | 白水县恒通路桥有限责任公司机动车驾驶员培训学校 | 3 | 447分 | 良好 | |
18 | 富平县远航机动车驾驶员培训学校 | 3 | 445分 | 良好 | |
19 | 大荔县金龙机动车驾驶员培训学校 | 2 | 440分 | 合格 | 由一级降二级 |
20 | 渭南市机动车驾驶员培训学校有限公司 | 1 | 440分 | 合格 | |
21 | 陕西高新佳通汽车驾驶员培训学校 | 1 | 439分 | 合格 | |
22 | 大荔县鸿运机动车驾驶员培训学校 | 3 | 439分 | 合格 | |
23 | 渭南市隆基机动车驾驶员培训学校 | 2 | 439分 | 合格 | |
24 | 蒲城县兴正海机动车驾驶员培训学校 | 3 | 439分 | 合格 | |
25 | 蒲城县建华机动车驾驶员培训学校 | 2 | 439分 | 合格 | |
26 | 渭南市临渭区安成机动车驾驶员培训学校 | 3 | 438分 | 合格 | |
27 | 渭南市临渭区大众机动车驾驶员培训学校 | 2 | 437分 | 合格 | |
28 | 大荔县永安机动车驾驶员培训学校 | 2 | 436分 | 合格 | |
29 | 渭南市黄河机动车驾驶员培训学校有限公司 | 3 | 435分 | 合格 | |
30 | 合阳县阳光机动车驾驶员培训学校 | 3 | 435分 | 合格 | |
31 | 渭南市阳光机动车驾驶员培训学校 | 2 | 433分 | 合格 | |
32 | 白水县华秦机动车驾驶员培训学校 | 3 | 433分 | 合格 | |
33 | 澄城县黄河机驾驶员培训有限公司 | 3 | 422分 | 合格 | |
34 | 华州区富华驾驶员培训学校有限公司 | 3 | 422分 | 合格 | |
35 | 蒲城县东升机动车驾驶员培训学校 | 3 | 420分 | 合格 | 由二级降三级 |
36 | 华阴市途安机动车驾驶员培训学校 | 3 | 420分 | 合格 | |
37 | 华阴市西岳机动车驾驶员培训学校 | 3 | 420分 | 合格 | |
38 | 华阴市东兴机动车驾驶员培训学校 | 3 | 420分 | 合格 | |
39 | 渭南市临渭区金盾机动车驾驶员培训学校 | 3 | 415分 | 合格 | |
40 | 蒲城县平安机动车驾驶员培训学校 | 2 | 411分 | 合格 | |
41 | 大荔县荔龙机动车驾驶员培训学校 | 3 | 411分 | 合格 | |
42 | 合阳县安源机动车驾驶员培训学校 | 2 | 410分 | 合格 | |
43 | 渭南市经开区华秦驾驶员培训学校 | 3 | 410分 | 合格 | |
44 | 富平县频阳机动车驾驶员培训有限公司 | 2 | 406分 | 合格 | |
45 | 华州区天润机动车驾驶员培训学校 | 3 | 405分 | 合格 | 由二级降三级 |
46 | 大荔县亿通机动车驾驶员培训学校 | 2 | 402分 | 合格 | |
47 | 华州区阳光机动车驾驶员培训学校 | 3 | 400分 | 合格 | |
48 | 澄城县保兴机动车驾驶员培训学校 | 3 | 400分 | 合格 | |
49 | 合阳县恒通机动车驾驶员培训学校 | 3 | 400分 | 合格 | |
50 | 渭南市临渭区华秦机动车驾驶员培训学校 | 3 | 396分 | 合格 | |
51 | 渭南市东方机动车驾驶员培训学校 | 1 | 396分 | 合格 | |
52 | 大荔交通机动车驾驶员培训学校 | 3 | 390分 | 合格 | |
53 | 潼关县鸿运机动车驾驶员培训学校 | 3 | 390分 | 合格 | |
54 | 渭南市盛达东方驾驶员培训学校有限公司 | 3 | 390分 | 合格 | |
55 | 大荔县同州机动车驾驶员培训学校 | 3 | 389分 | 合格 | |
56 | 华阴市曙光机动车驾驶员培训学校 | 3 | 389分 | 合格 | |
57 | 华阴市阳光机动车驾驶员培训学校 | 3 | 388分 | 合格 | |
58 | 白水县阳光机动车驾驶员培训学校 | 3 | 382分 | 合格 | |
59 | 潼关县阳光机动车驾驶员培训学校 | 3 | 381分 | 合格 | |
60 | 富平县红旗机动车驾驶员培训有限公司 | 2 | 正在整改 | ||
61 | 华州区弘泰驾驶员培训学校有限公司 | 3 | 正在整改 | ||
62 | 渭南市临渭区金涛机动车驾驶员培训学校 | 3 | 正在整改 | ||
63 | 蒲城县阳光机动车驾驶员培训学校 | 3 | 停业 | ||
64 | 富平县环通机动车驾驶员培训学校有限责任公司 | 3 | 停业 | ||
65 | 华州区交通机动车驾驶员培训学校 | 3 | 歇业 |
?