???? 根据《道路运输管理工作规范》及交通部有关文件,经公司申请,渭南市服务中心现按规定对下列道路危险品运输企业的53台车辆《道路运输证》予以注销。特此公告。车牌号码及《道路运输证》号如下:
序号 | 企业名称 | 车牌号码 | 营运证号 |
1 | 渭南临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EF389挂 | 610500003722 |
2 | 大荔县振东汽车贸易有限公司 | 陕E1B648 | 610500006100 |
3 | 渭南高新区永光化工有限责任公司 | 陕EB6688 | 610500005885 |
4 | 渭南高新区永光化工有限责任公司 | 陕EB1573 | 610500005291 |
5 | 渭南高新区永光化工有限责任公司 | 陕EH805挂 | 610500005290 |
6 | 渭南高新区永光化工有限责任公司 | 陕ED661挂 | 610500003580 |
7 | 渭南高新区永光化工有限责任公司 | 陕EF366挂 | 610500003643 |
8 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EK392挂 | 610500005650 |
9 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EE142挂 | 610500004464 |
10 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EF689挂 | 610500005451 |
11 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EF640挂 | 610500004189 |
12 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EG989挂 | 610500003080 |
13 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EA0333 | 610500005452 |
14 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EB0382 | 610500005651 |
15 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕E96748 | 610500004572 |
16 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EA4510 | 610500003455 |
17 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EF449挂 | 610500005504 |
18 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EG565挂 | 610500003344 |
19 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EA4362 | 610500004483 |
20 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EY1960 | 610500005547 |
21 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EB2252 | 610500005419 |
22 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EF520挂 | 610500007620 |
23 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EA5206 | 610500005188 |
24 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EK010挂 | 610500005420 |
25 | 空气化工产品(陕西)有限公司 | 陕ED736挂 | 610500004669 |
26 | 空气化工产品(陕西)有限公司 | 陕E91150 | 610500004574 |
27 | 空气化工产品(陕西)有限公司 | 陕E89479 | 610500004706 |
28 | 空气化工产品(陕西)有限公司 | 陕E91163 | 610500004636 |
29 | 空气化工产品(陕西)有限公司 | 陕E91125 | 610500004705 |
30 | 空气化工产品(陕西)有限公司 | 陕E93410 | 610500004670 |
31 | 空气化工产品(陕西)有限公司 | 陕E91197 | 610500004809 |
32 | 空气化工产品(陕西)有限公司 | 陕ED766挂 | 610500004501 |
33 | 空气化工产品(陕西)有限公司 | 陕ED652挂 | 610500004763 |
34 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E58018 | 610500006102 |
35 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E57573 | 610500007642 |
36 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E7428F | 610500005015 |
37 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E55636 | 610500006268 |
38 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E3188D | 610500003927 |
39 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕EA9060 | 610500004952 |
40 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E8978E | 610500005312 |
41 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E72729 | 610500003769 |
42 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕EE805挂 | 610500003936 |
43 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E72622 | 610500006237 |
44 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕EXH518 | 610500002985 |
45 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E72182 | 610500003571 |
46 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕EB039挂 | 610500004828 |
47 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕EA9080 | 610500004959 |
48 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E3318D | 610500004346 |
49 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E7549G | 610500005882 |
50 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕E3838D | 610500006735 |
51 | 渭南庆山危险货物运输有限公司 | 陕EC1831 | 610500006180 |
52 | 渭南高新区永光化工有限责任公司 | 陕EF900挂 | 610500005219 |
53 | 渭南顺驰能源运输有限公司 | 陕EC9882 | 610500006438 |
?
??????????? ???????? ?渭南市交通运输服务中心
???????????? ?????2022年8月16日
?