单位:渭南市交通运输局?????????????? ?????????????????????????填表时间:2022年4月14日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 执法领域 (类别) | 省政府 | 国家部委 | 注销原因 |
证件编号 | 证件编号 | ||||||
1 | 刘? 昭 | 610502198612240612 | 局机关 | 交通运输综合 行政执法 | E0020129719A | 旧证换新证 | |
2 | 杜向凯 | 612101197403050010 | 局机关 | 交通运输综合 行政执法 | E0020129720A | 旧证换新证 | |
3 | 蒋炳彦 | 612101197008010617 | 市公路局 | 公路路政 | E0021139210B | 职能转变 | |
4 | 周书龙 | 612101197009250053 | 市公路局 | 公路路政 | E0021139212B | 职能转变 | |
5 | 杨海成 | 612101196605070613 | 市公路局 | 公路路政 | E0021139208B | 职能转变 | |
6 | 韩? 征 | 612101197406010030 | 市公路局 | 公路路政 | E0021139209B | 职能转变 | |
7 | 赵虎良 | 610502196906150031 | 市公路局 | 公路路政 | E0021139211B 证件丢失 | 职能转变 | |
8 | 兰? 超 | 610527198112060014 | 市公路局 | 公路路政 | 61052331 | 职能转变 | |
9 | 黄向阳 | 61052819851027601X | 市公路局 | 公路路政 | E0021139222B | 职能转变 | |
10 | 彭? 鹏 | 610526198104050012 | 市公路局 | 公路路政 | E0021147445B | 职能转变 | |
11 | 马海军 | 61050219660625121X | 市公路局 | 公路路政 | E0021139198B | 职能转变 | |
12 | 刘? 祯 | 610502198606132228 | 市公路局 | 公路路政 | 61052327 | 职能转变 | |
13 | 蔺? 涛 | 612101197610070436 | 市公路局 | 公路路政 | 61052326 | 职能转变 | |
14 | 张? 健 | 610502197805120639 | 市公路局 | 公路路政 | E0021137984B | 职能转变 | |
15 | 严? 晶 | 612127198209121442 | 市公路局 | 公路路政 | E0021130461B | 职能转变 | |
16 | 张瑞民 | 610502198907200212 | 市公路局 | 公路路政 | 61052333 | 职能转变 | |
17 | 程顺虎 | 610502198301155437 | 市公路局 | 公路路政 | E0021147439B | 61052334 | 职能转变 |
18 | 孙? 涛 | 610502198011020219 | 市公路局 | 公路路政 | 61052335 | 职能转变 | |
19 | 张? 莹 | 610502198711090023 | 市公路局 | 公路路政 | E0021137974B | 职能转变 | |
20 | 张? 超 | 612133197208010014 | 市公路局 | 公路路政 | E0021137985B | 职能转变 | |
21 | 张? 飞 | 610502198707290030 | 市公路局 | 公路路政 | E0021137976B | 职能转变 | |
22 | 韩育红 | 61210119700711641X | 市公路局 | 公路路政 | E0021139223B | 职能转变 | |
23 | 侯立军 | 610502198208010612 | 市公路局 | 公路路政 | E0021137975B | 职能转变 | |
24 | 户媛洁 | 610523198204044032 | 市公路局 | 公路路政 | 61052328 | 职能转变 | |
25 | 雷友臣 | 612127196811010076 | 市公路局 | 公路路政 | E0021139213B | 职能转变 | |
26 | 王武军 | 612101197109040452 | 市公路局 | 公路路政 | E0021004723B | 职能转变 | |
27 | 景? 乐 | 610502198302190840 | 市公路局 | 公路路政 | E0021004730B | 职能转变 | |
28 | 杨? 辉 | 612129197802120019 | 市公路局 | 公路路政 | 61052318 | 职能转变 | |
29 | 李喜恩 | 610502198401268412 | 市公路局 | 公路路政 | E0021004720B | 职能转变 | |
30 | 孙小庆 | 612101197209067011 | 市公路局 | 公路路政 | E0021004725B | 职能转变 | |
31 | 段延涛 | 610582198107139830 | 市公路局 | 公路路政 | 61052336 | 职能转变 | |
32 | 叶正军 | 612101197608287011 | 市公路局 | 公路路政 | E0021004721B | 职能转变 | |
33 | 张志航 | 61213319750427003X | 市公路局 | 公路路政 | 61052330 | 职能转变 | |
34 | 薛明明 | 610502198204220217 | 市公路局 | 公路路政 | 61052329 | 职能转变 | |
35 | 周睿鹏 | 610526198712060011 | 市公路局 | 公路路政 | 61052332 | 职能转变 | |
36 | 刘? 帅 | 610502199010180071 | 市公路局 | 公路路政 | 61052324 | 职能转变 | |
37 | 张俊锋 | 612129196905050012 | 渭南公路段 | 公路路政 | E0021139205B | 职能转变 | |
38 | 董军英 | 612101196408070032 | 渭南公路段 | 公路路政 | E0021088687B | 职能转变 | |
39 | 岳? 婷 | 612101197409110627 | 渭南公路段 | 公路路政 | E0021130258B | 职能转变 | |
40 | 郭慧玲 | 612101197603010822 | 渭南公路段 | 公路路政 | E0021130259B | 职能转变 | |
41 | 任英娟 | 612133198109268000 | 临渭区公路段 | 公路路政 | E0021139203B | 职能转变 | |
42 | 贾小卫 | 610521197801100613 | 华州区公路段 | 公路路政 | 61052312 | 职能转变 | |
43 | 白? 雷 | 610502198911141219 | 华州区公路段 | 公路路政 | 61052313 | 职能转变 | |
44 | 魏? 红 | 612101197710023522 | 华州区公路段 | 公路路政 | E0021139201B | 61052339 证件丢失 | 职能转变 |
45 | 李? 明 | 610582196412126519 | 华阴市公路段 | 公路路政 | E0021004734B | 职能转变 | |
46 | 刘伟英 | 610582197309221547 | 华阴市公路段 | 公路路政 | E0021139214B | 职能转变 | |
47 | 张? 伟 | 610522198505280059 | 潼关县公路段 | 公路路政 | E0021137980B | 61052340 证件丢失 | 职能转变 |
48 | 刘亮亮 | 610522197708200536 | 潼关县公路段 | 公路路政 | 61052315 | 职能转变 | |
49 | 康磊军 | 612127197803130013 | 大荔县公路段 | 公路路政 | 61052316 | 职能转变 | |
50 | 薛琰军 | 612132197212210012 | 合阳县公路段 | 公路路政 | E0021147443B | 职能转变 | |
51 | 韩? 轲 | 61052619891008003X | 蒲城县公路段 | 公路路政 | E0021147440B | 职能转变 | |
52 | 刘红斌 | 612130197603105612 | 白水县公路段 | 公路路政 | 61052321 | 职能转变 | |
53 | 石伟锋 | 612130197805054913 | 白水县公路段 | 公路路政 | 61052322 | 职能转变 | |
54 | 宋? 云 | 610122198509270323 | 高新区公路段 | 公路路政 | E0021137981B | 职能转变 | |
55 | 高艳云 | 610527199112014928 | 高新区公路段 | 公路路政 | 61052320 | 职能转变 | |
56 | 王红建 | 61210119721014001X | 高新区公路段 | 公路路政 | E0021139215B | 职能转变 | |
57 | 王? 军 | 610502198109160017 | 高新区公路段 | 公路路政 | E0021139216B | 职能转变 | |
58 | 王? 辉 | 610521198208160038 | 高新区公路段 | 公路路政 | E0021139217B | 职能转变 | |
59 | 梁妙丹 | 610581198104164129 | 高新区公路段 | 公路路政 | E0021139218B | 职能转变 | |
60 | 王秋民 | 61212719720727167X | 沿黄公路段 | 公路路政 | E0021088574B | 职能转变 | |
61 | 党长红 | 610525197803080033 | 澄城县公路段 | 公路路政 | 61052317 | 职能转变 | |
62 | 张明华 | 61050219720620083X | 市交通运输综合执法支队 | 交通运输 | 27050017065 证件丢失 | 调离岗位 | |
63 | 雷俊岭 | 61212919771124493X | 市交通运输综合执法支队 | 路政执法 | E0021129717A | 已换新证 | |
64 | 李? 鑫 | 610523198307096935 | 市交通运输综合执法支队 | 运政执法 | E0020129718A | 已换新证 | |
65 | 杨? 钊 | 61050219870721023X | 市质监站 | 工程质量监督 | 61056017 | 职能转变 | |
66 | 宋云峰 | 610122197604270319 | 市质监站 | 工程质量监督 | 61056014 | 职能转变 | |
67 | 王小宁 | 610122197805107526 | 市质监站 | 工程质量监督 | 61056015 | 职能转变 | |
68 | 严? 敏 | 610104198110233448 | 市质监站 | 工程质量监督 | 61056013 | 职能转变 | |
69 | 马咏杰 | 612132197804101610 | 市质监站 | 工程质量监督 | 61056019 | 职能转变 | |
70 | 左秋凤 | 612105197810033425 | 市质监站 | 工程质量监督 | 61056016 | 职能转变 | |
71 | 眭? 航 | 610523199010110032 | 市质监站 | 工程质量监督 | 61056018 | 职能转变 | |
72 | 贺? 惟 | 610502198111060437 | 市质监站 | 工程质量监督 | 61056020 | 职能转变 | |
73 | 王? 娟 | 612127197003311027 | 市质监站 | 工程质量监督 | 61056021 | 职能转变 | |
74 | 马? 驰 | 610502198104160237 | 市质监站 | 工程质量监督 | 61056022 | 职能转变 |
备注:2人丢失省证,2人丢失部证,序号65-74省厅未发放部证。