澳门赌博现金网,澳门新濠天地

图片
首页/ 行业管理 / 正文

渭南市2017年公路建设项目进展情况统计表(1-6月)

来源:渭南市交通运输局 发布时间:2017-06-30 09:36
序号 项目名称 总投资(万元) 自开工累计完成 工程进展情况
(一)干线公路 104103 133272  
1 221省道沿黄公路芝川镇至新建村段 50540 74655 除个别路段绿化、附属工程外,主体已完工,正在进行美化提升工程
2 221省道沿黄公路新建至乐和公路改建工程 10261 14775 建成通车
3 221省道洛河渭河大桥及引线工程 43302 43842 建成通车
4 313省道龙阳至曹管公路 28179 19700 累计完成土石方55.8万方;成型路基8.85公里;桥梁工程累计完成桩基26根,梁板预制5片。
5 313省道槐李至侯家公路 17651 6176 累计完成土石方43.53万方,完成91.5%;成型路基2公里,路面底基层2公里;路面基层2公里;面层2公里。
6 108国道蒲城县城过境公路 33065 31059 LJ1累计完成石方19万方,成型路基1.4公里,桩基、桥墩、梁板预制片、桥梁架设完成100%;路面底基层1.3公里。LJ2完成路基土石方25万方;路基完成8.6公里,路面底基层完成8.6公里。
7 310国道华阴至渭南公路 109649 62498 累计完成土石方51.4万方,成型路基28公里;桥梁工程累计完成桩基116根,墩柱35根,;梁板预制396片、梁板架设297片;路面底基层19.4公里,路面基层17.3公里,面层8公里。
8 242国道大荔过境公路 35622 200000 目前清表面积完成40.38万m?,土石方30.4万方。洛河大桥完成桩基47根、小桥完成桩基全部完成;涵洞基础完成382.42m、涵身完成650.52m?。现浇台台帽、帽盖板122.88m?。
9 242国道韦庄至大荔汉村公路 21896 8371 累计完成土石方60.1万方,成型路基8公里,;桥梁工程累计完成桩基8根,梁板预制19片,梁板架设8片;路面底基层5公里,路面基层2公里,涵洞18道。
10 342国道曹村至孙家河公路 46621 17858 完成土石方230万m3;成型路基12.9km,;完成底基层3km,;桥梁工程:完成桩基113根,墩柱56根,梁板预制123片。
11 富平至耀州红色旅游公路 39806 10687 完成土石方10.7万方,折合完成路基4.8千米。小桥桩基1根。?
(二)农村公路 累计完成投资2.422亿元,完成农村公路837.3公里。